自动站实况数据

自动站名称 温度(℃) 降水量(mm/h) 风向风速 相对湿度(%) 时间
0 无监测 09时00分
0 无监测 09时00分
0 无监测 09时00分
0 无监测 09时00分
0 无监测 09时00分
0 无监测 09时00分
0 无监测 09时00分
0 无监测 09时00分
31.9 0 偏南风 2级 62 09时00分
30.2 0.1 偏南风 2级 74 09时00分
30.1 0 偏南风 2级 75 09时00分
28.9 0 偏南风 2级 77 09时00分
29.3 0 偏南风 2级 80 09时00分
29.8 0 东南风 2级 73 09时00分
30.1 0 偏南风 3级 77 09时00分
31.9 0 偏南风 1级 58 09时00分
29.4 0 偏北风 0级 71 09时00分
29.1 0 偏南风 1级 79 09时00分
29.9 0 偏南风 1级 77 09时00分
30.6 0 西南风 1级 71 09时00分
30.7 0 偏北风 0级 71 09时00分
29.8 0 偏北风 0级 78 09时00分
27.1 0.2 偏南风 1级 98 09时00分
29.6 0 偏南风 1级 74 09时00分
29.1 0 偏南风 3级 78 09时00分
29.4 0 偏北风 0级 78 09时00分
30.9 0 偏北风 0级 62 09时00分
30.5 0 偏南风 2级 65 09时00分
30.5 0 偏南风 67 09时00分
0 无监测 09时00分
0 无监测 09时00分
0 无监测 09时00分
0 无监测 08时00分
0 无监测 09时00分
30.8 0 偏南风 2级 67 09时00分
30.6 0 东南风 2级 68 09时00分
29.3 0 偏南风 1级 79 09时00分
30.2 0 偏南风 2级 72 09时00分
30.6 0 西南风 2级 64 09时00分
30.2 0 西南风 2级 73 09时00分
29.9 0 偏南风 2级 无监测 09时00分
29.9 0 偏北风 0级 无监测 09时00分
30.2 0 偏南风 3级 无监测 09时00分
29.4 0 东南风 3级 74 09时00分
30.7 0 偏南风 3级 69 09时00分
30.8 0 偏南风 2级 65 09时00分
30.9 0 偏南风 2级 65 09时00分
30.3 0 偏南风 3级 60 09时00分
31.3 0 东南风 2级 66 09时00分
29.9 0 偏南风 1级 72 09时00分
28.6 0 偏南风 2级 92 09时00分
29.6 0 偏南风 3级 76 09时00分
30 偏南风 79 08时00分
自动站名称 温度(℃) 降水量(mm) 风向风速 相对湿度(%) 时间
自动站历史数据 ×
温度
降水
湿度

版权所有: 海口市气象局 Copyright©2026 All Rights Reserved
主办:海口市气象局
技术支持:海南易瑞可高新技术开发有限公司
海口市气象局安全生产举报电话:0898-65873961 琼ICP备13001747号-1
地址:海南省海口市秀英区金狮路323号 邮箱:xn08@haikou.gov.cn
琼公网安备 46010702000016号
网站标识码:CA220000000608824060001