自动站实况数据

自动站名称 温度(℃) 降水量(mm/h) 风向风速 相对湿度(%) 时间
30.3 0 东南风 2级 81 01时00分
29.6 0 东南风 2级 85 01时00分
0 无监测 01时00分
0 无监测 01时00分
0 无监测 01时00分
0 无监测 01时00分
0 无监测 01时00分
0 无监测 01时00分
0 无监测 01时00分
0 无监测 01时00分
0 无监测 01时00分
0 无监测 01时00分
0 无监测 01时00分
0 无监测 01时00分
31.3 0 偏南风 2级 84 01时00分
28.9 0 偏南风 2级 91 01时00分
28.9 0 偏南风 2级 91 01时00分
28.2 0 偏南风 2级 90 01时00分
28.3 0 偏南风 2级 93 01时00分
28.9 0 东南风 2级 90 01时00分
31.8 0 偏南风 2级 75 01时00分
30.4 0 偏北风 0级 82 01时00分
28.9 0 偏南风 1级 88 01时00分
28.6 0 偏南风 1级 93 01时00分
29.1 0 偏西风 1级 88 01时00分
28.8 0 偏北风 0级 91 01时00分
28.3 0 东南风 2级 94 01时00分
27.7 0 偏北风 0级 96 01时00分
29.3 0 东南风 1级 88 01时00分
0 无监测 01时00分
28.1 0 偏南风 2级 92 01时00分
27.7 0 偏南风 3级 94 01时00分
28.3 0 偏北风 0级 93 01时00分
29.1 0 偏北风 0级 83 01时00分
28.9 0 东南风 2级 89 01时00分
30.3 0 东南风 2级 84 01时00分
28.4 0 偏南风 1级 92 01时00分
29.9 0 偏南风 2级 85 01时00分
30 0 偏西风 1级 83 01时00分
28.3 0 西南风 2级 93 01时00分
28.8 0 偏北风 0级 无监测 01时00分
29.3 0 偏南风 3级 无监测 01时00分
28.9 0 东南风 2级 90 01时00分
30.4 偏南风 3级 81 01时00分
30.6 0 偏南风 3级 83 01时00分
30.8 0 偏南风 2级 81 01时00分
30.9 0 偏南风 2级 79 01时00分
30.6 0 偏南风 3级 77 01时00分
31.1 0 东南风 2级 80 01时00分
29.3 0 偏北风 0级 87 01时00分
27.7 0 偏南风 2级 97 01时00分
29.2 0 偏南风 3级 91 01时00分
28.3 0 偏南风 2级 无监测 00时00分
自动站名称 温度(℃) 降水量(mm) 风向风速 相对湿度(%) 时间
自动站历史数据 ×
温度
降水
湿度

版权所有: 海口市气象局 Copyright©2026 All Rights Reserved
主办:海口市气象局
技术支持:海南易瑞可高新技术开发有限公司
海口市气象局安全生产举报电话:0898-65873961 琼ICP备13001747号-1
地址:海南省海口市秀英区金狮路323号 邮箱:xn08@haikou.gov.cn
琼公网安备 46010702000016号
网站标识码:CA220000000608824060001