分享按钮

自动站实况数据

自动站名称 温度(℃) 降水量(mm/h) 风向风速 相对湿度(%) 时间
26.1 21.3 偏西风 2级 93 17时00分
24.7 54.2 偏东风 4级 95 17时00分
1.8 无监测 17时00分
41.1 无监测 17时00分
33.3 无监测 17时00分
2.6 无监测 17时00分
40.1 无监测 17时00分
40.9 无监测 17时00分
47.8 无监测 17时00分
0 无监测 17时00分
10.5 无监测 17时00分
0.7 无监测 16时00分
27.5 无监测 17时00分
37.4 无监测 17时00分
26.5 1.2 东南风 3级 99 17时00分
29.1 0 东南风 2级 77 17时00分
29.1 0 偏南风 2级 80 17时00分
28.2 0 偏南风 3级 80 17时00分
28.6 0 偏南风 2级 82 17时00分
29.1 0 东南风 2级 80 17时00分
29.6 0 偏南风 3级 78 16时00分
25 28.9 偏南风 2级 96 17时00分
25.9 10.4 偏北风 0级 97 17时00分
28.6 0 东南风 2级 79 17时00分
28.8 0 东南风 1级 82 17时00分
28.9 0 偏南风 1级 82 17时00分
29 0 东南风 1级 80 17时00分
28.7 0 东南风 2级 83 17时00分
28.4 0 偏南风 1级 87 17时00分
29.8 0 东南风 1级 76 17时00分
27.5 0 偏南风 3级 85 17时00分
28.9 0 偏北风 1级 81 17时00分
28.4 0 偏北风 0级 76 17时00分
29.7 0 东南风 2级 77 17时00分
24.6 东南风 2级 98 17时00分
28.5 0 偏南风 2级 81 17时00分
26.9 0 西南风 2级 92 17时00分
24.9 45.9 西南风 2级 94 17时00分
28.8 0 偏南风 2级 80 17时00分
28.5 0 西南风 2级 无监测 17时00分
27.1 0.2 偏北风 0级 无监测 17时00分
26.7 15.8 偏北风 1级 无监测 17时00分
28.8 0 东南风 4级 81 17时00分
27.9 东北风 3级 84 17时00分
25.6 3 东南风 2级 93 17时00分
25.4 0 东南风 2级 94 17时00分
24.7 36.7 偏南风 2级 95 17时00分
25.4 53.3 东南风 2级 96 17时00分
27.5 0.3 偏北风 0级 92 17时00分
28 0 偏南风 2级 87 17时00分
29 0 偏南风 4级 83 17时00分
36.4 无监测 17时00分
26.9 1.1 东南风 3级 88 17时00分
自动站名称 温度(℃) 降水量(mm) 风向风速 相对湿度(%) 时间
自动站历史数据 ×
温度
降水
湿度

版权所有: 海口市气象局 Copyright©2026 All Rights Reserved
主办:海口市气象局
技术支持:海南易瑞可高新技术开发有限公司
海口市气象局安全生产举报电话:0898-65873961 琼ICP备13001747号-1
地址:海南省海口市秀英区金狮路323号 邮箱:xn08@haikou.gov.cn
琼公网安备 46010702000016号
网站标识码:CA220000000608824060001