自动站实况数据

自动站名称 温度(℃) 降水量(mm/h) 风向风速 相对湿度(%) 时间
29.7 0 西北风 2级 73 08时00分
29.1 0 偏西风 2级 79 08时00分
0 无监测 08时00分
0 无监测 08时00分
0 无监测 08时00分
0 无监测 08时00分
0 无监测 08时00分
0 无监测 08时00分
0 无监测 08时00分
0 无监测 08时00分
0 无监测 08时00分
0 无监测 08时00分
0 无监测 08时00分
0 无监测 08时00分
0 无监测 08时00分
29.5 0 偏西风 3级 88 08时00分
26.4 0 偏西风 1级 84 07时00分
28.6 0 偏西风 2级 87 08时00分
27.1 0 偏西风 1级 86 08时00分
27.8 0 偏西风 2级 87 08时00分
28.7 0 偏西风 3级 83 08时00分
27.9 0 偏西风 2级 85 08时00分
30.2 0 偏西风 2级 79 08时00分
29.3 0 东北风 1级 79 08时00分
27.6 0 西北风 1级 86 08时00分
28.6 0 偏西风 1级 84 08时00分
29.5 0 偏西风 2级 75 08时00分
28.3 0 偏西风 1级 86 08时00分
28.1 0 偏西风 2级 87 08时00分
27.9 0 偏北风 0级 87 08时00分
29.6 0 偏西风 1级 77 08时00分
28.5 0 西北风 2级 85 08时00分
28 0 偏西风 2级 87 08时00分
30 0 西南风 1级 74 08时00分
28.8 0 西北风 1级 80 08时00分
29.2 0 西南风 2级 83 08时00分
26.8 0 西北风 1级 94 08时00分
29.4 0 偏西风 2级 80 08时00分
29.4 0 偏西风 2级 76 08时00分
29.1 0 偏西风 1级 82 08时00分
27.7 0 西北风 1级 无监测 08时00分
28.8 0 偏北风 0级 无监测 08时00分
30.1 0 偏西风 2级 无监测 08时00分
28.7 0 偏西风 3级 85 08时00分
29.5 偏西风 1级 77 08时00分
29.5 0 偏西风 4级 88 08时00分
29.8 0 西南风 1级 80 08时00分
29.5 0 偏西风 2级 81 08时00分
28.8 0 偏西风 3级 80 08时00分
30.2 0.1 偏南风 2级 81 08时00分
29.4 0 偏西风 2级 74 08时00分
27.7 0 偏西风 2级 91 08时00分
29.2 0 偏西风 2级 75 08时00分
自动站名称 温度(℃) 降水量(mm) 风向风速 相对湿度(%) 时间
自动站历史数据 ×
温度
降水
湿度

版权所有: 海口市气象局 Copyright©2026 All Rights Reserved
主办:海口市气象局
技术支持:海南易瑞可高新技术开发有限公司
海口市气象局安全生产举报电话:0898-65873961 琼ICP备13001747号-1
地址:海南省海口市秀英区金狮路323号 邮箱:xn08@haikou.gov.cn
琼公网安备 46010702000016号
网站标识码:CA220000000608824060001