自动站实况数据

自动站名称 温度(℃) 降水量(mm/h) 风向风速 相对湿度(%) 时间
25.9 5.8 偏南风 1级 92 19时00分
25 7.1 东南风 1级 95 19时00分
9.1 无监测 19时00分
6.5 无监测 19时00分
12.9 无监测 19时00分
5.1 无监测 19时00分
18.8 无监测 19时00分
3.8 无监测 19时00分
12.4 无监测 19时00分
12.9 无监测 19时00分
3.1 无监测 19时00分
10.7 无监测 19时00分
2.8 无监测 19时00分
17 无监测 19时00分
4.2 无监测 19时00分
26 8.7 东南风 2级 100 19时00分
25.6 0.4 偏西风 1级 95 19时00分
24.9 0.7 偏北风 0级 100 19时00分
25.2 0 西北风 1级 96 19时00分
25.9 0 西北风 1级 94 19时00分
25 0.9 偏西风 1级 98 19时00分
25.7 7 偏南风 1级 95 19时00分
25.4 12.4 偏北风 0级 97 19时00分
24.8 1 西北风 1级 97 19时00分
25.7 0 偏西风 1级 95 19时00分
25.7 1.5 偏西风 1级 96 19时00分
25.2 12.7 偏北风 0级 97 19时00分
24.8 2.3 偏西风 1级 99 19时00分
24.9 0 偏北风 0级 99 19时00分
25.2 1 偏北风 0级 97 19时00分
24.8 0 西北风 2级 98 19时00分
24.5 1 偏北风 1级 99 19时00分
24.7 1.5 偏北风 0级 93 19时00分
24.4 0 偏北风 0级 98 19时00分
25.3 32.3 偏北风 0级 98 19时00分
25 0.4 西北风 1级 100 19时00分
25.6 11.4 西南风 2级 96 19时00分
25.6 8.2 东南风 1级 96 19时00分
25.3 0.1 偏北风 0级 97 19时00分
25.3 3.9 偏北风 0级 无监测 19时00分
25.1 1.4 偏北风 1级 无监测 19时00分
25.1 1.2 偏西风 1级 97 19时00分
26.1 4.9 东南风 2级 96 19时00分
25.3 4 偏北风 0级 96 19时00分
25.7 0.3 偏东风 1级 95 19时00分
25.3 17.1 东南风 1级 97 19时00分
25.8 23.6 东南风 1级 95 19时00分
25.6 19.8 偏北风 0级 95 19时00分
24.7 0.3 偏西风 2级 100 19时00分
26.2 0.9 偏西风 2级 93 19时00分
25.6 0 偏西风 2级 96 19时00分
26.5 0 西北风 2级 无监测 19时00分
29.4 东南风 3级 80 19时00分
自动站名称 温度(℃) 降水量(mm) 风向风速 相对湿度(%) 时间
自动站历史数据 ×
温度
降水
湿度

版权所有: 海口市气象局 Copyright©2026 All Rights Reserved
主办:海口市气象局
技术支持:海南易瑞可高新技术开发有限公司
海口市气象局安全生产举报电话:0898-65873961 琼ICP备13001747号-1
地址:海南省海口市秀英区金狮路323号 邮箱:xn08@haikou.gov.cn
琼公网安备 46010702000016号
网站标识码:CA220000000608824060001