自动站实况数据

自动站名称 温度(℃) 降水量(mm/h) 风向风速 相对湿度(%) 时间
29.4 0.3 东南风 2级 85 10时00分
29.2 0 偏南风 2级 82 10时00分
29.7 0 偏南风 2级 76 10时00分
28.9 0 偏南风 80 10时00分
29.7 0 偏南风 2级 80 10时00分
29.9 0 东南风 2级 78 10时00分
30 0 偏南风 3级 81 10时00分
28.5 0.9 偏北风 0级 87 10时00分
29.2 0 偏北风 0级 80 10时00分
29.3 0 偏南风 1级 80 10时00分
30.4 0 偏南风 2级 76 10时00分
30.7 0 偏西风 1级 75 10时00分
31.1 0 偏北风 0级 74 10时00分
30.1 0 偏北风 0级 79 10时00分
30.7 0 偏南风 1级 82 10时00分
30.8 0 东南风 1级 73 10时00分
29.2 0 偏南风 2级 82 10时00分
30.2 0 偏北风 1级 78 10时00分
32.1 0 偏北风 0级 64 10时00分
30.3 0 偏南风 2级 73 10时00分
28.8 2.3 偏东风 1级 87 10时00分
29.1 0 偏南风 2级 83 10时00分
29.5 0 偏南风 2级 78 10时00分
30 0 东南风 2级 72 10时00分
29.1 0.1 偏南风 2级 79 10时00分
0 无监测 10时00分
1.3 无监测 10时00分
0.9 无监测 10时00分
0 无监测 10时00分
0.7 无监测 10时00分
1.6 无监测 10时00分
0.8 无监测 10时00分
0.1 无监测 10时00分
0 无监测 10时00分
0.9 无监测 10时00分
0 无监测 10时00分
29.8 0.1 西南风 2级 75 10时00分
31.1 0 偏南风 2级 75 10时00分
29.6 0 西南风 2级 无监测 10时00分
29.4 0 偏北风 0级 无监测 10时00分
29.9 0 偏南风 2级 无监测 10时00分
29.4 0 东南风 79 10时00分
28.7 0.4 东南风 3级 82 10时00分
29.1 0.5 偏南风 1级 81 10时00分
29.1 0.2 偏南风 1级 81 10时00分
28.4 1.2 偏东风 1级 78 10时00分
28.2 0.2 偏北风 0级 89 10时00分
30 0 偏北风 0级 78 10时00分
28.4 0 偏南风 2级 94 10时00分
29.6 0 偏南风 4级 78 10时00分
0 无监测 10时00分
自动站名称 温度(℃) 降水量(mm) 风向风速 相对湿度(%) 时间
自动站历史数据 ×
温度
降水
湿度

版权所有: 海口市气象局 Copyright©2026 All Rights Reserved
主办:海口市气象局
技术支持:海南易瑞可高新技术开发有限公司
海口市气象局安全生产举报电话:0898-65873961 琼ICP备13001747号-1
地址:海南省海口市秀英区金狮路323号 邮箱:xn08@haikou.gov.cn
琼公网安备 46010702000016号
网站标识码:CA220000000608824060001