自动站实况数据

自动站名称 温度(℃) 降水量(mm/h) 风向风速 相对湿度(%) 时间
28.8 0 偏南风 2级 81 09时00分
27.9 0 偏南风 3级 87 09时00分
0 无监测 08时00分
0 无监测 09时00分
0 无监测 09时00分
0 无监测 09时00分
0 无监测 09时00分
0.1 无监测 09时00分
0.2 无监测 09时00分
0.1 无监测 09时00分
0 无监测 09时00分
0 无监测 09时00分
0 无监测 09时00分
0 无监测 09时00分
0.2 无监测 09时00分
28.9 0 偏南风 3级 85 09时00分
29.2 0 偏南风 3级 80 09时00分
28.8 0 偏南风 3级 86 09时00分
28.6 0 偏南风 4级 82 09时00分
29.2 0 偏南风 3级 84 09时00分
27.5 0.1 偏南风 2级 92 09时00分
29.2 0 偏南风 4级 83 09时00分
29.2 0 偏南风 3级 81 09时00分
28.6 0 偏北风 0级 86 09时00分
29.2 0 偏南风 2级 81 09时00分
29.4 0 偏南风 3级 83 09时00分
29.6 0 偏南风 2级 79 09时00分
29 0 偏东风 1级 84 09时00分
28.8 0 偏北风 0级 85 09时00分
28.3 0 偏南风 2级 90 09时00分
28.5 0.1 偏南风 2级 86 09时00分
28.4 0 偏南风 4级 87 09时00分
27.3 0.3 偏北风 1级 93 09时00分
27.5 0.3 偏北风 0级 87 09时00分
27.2 0 东南风 2级 91 09时00分
28.7 0 偏东风 2级 86 09时00分
28.9 0 偏南风 85 09时00分
28.9 0 偏南风 3级 84 09时00分
28.3 0.1 西北风 2级 86 09时00分
29.1 0 西南风 2级 84 09时00分
29 0 偏南风 3级 无监测 09时00分
28.9 0 偏北风 0级 无监测 09时00分
28.5 0 偏南风 3级 无监测 09时00分
28 0.4 偏南风 2级 89 09时00分
28.3 东南风 5级 78 09时00分
28.9 0 偏南风 5级 82 09时00分
28.8 0 偏南风 2级 82 09时00分
28.6 0 偏南风 2级 85 09时00分
28.6 0 偏南风 3级 79 09时00分
28.9 0 东南风 2级 83 09时00分
28.9 0 偏北风 0级 83 09时00分
28.7 0 偏南风 3级 89 09时00分
29.1 0 偏南风 5级 84 09时00分
自动站名称 温度(℃) 降水量(mm) 风向风速 相对湿度(%) 时间
自动站历史数据 ×
温度
降水
湿度

版权所有: 海口市气象局 Copyright©2026 All Rights Reserved
主办:海口市气象局
技术支持:海南易瑞可高新技术开发有限公司
海口市气象局安全生产举报电话:0898-65873961 琼ICP备13001747号-1
地址:海南省海口市秀英区金狮路323号 邮箱:xn08@haikou.gov.cn
琼公网安备 46010702000016号
网站标识码:CA220000000608824060001